Климатик GIWEE CCG-V24HR4-COU-D24HR4
-
Код:GIWEE-V24HR4-D24HR4
Бърза поръчка
Технически данни:
МОДЕЛ | CCG-V09HR4 COU-D09HR4 | CCG-V12HR4 COU-D12HR4 | CCG-V18HR4 COU-D18HR4 | CCG-V24HR4 COU-D24HR4 | ||
Захранване | V, F, HZ | 220-240V (1 Phase-50Hz)/външно тяло | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 2600(950~3100) | 3400(1000~3700) | 5100(1250~5900) | 6800(1830~7500) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 800(230~1370) | 1050(280~1500) | 1570(320~2340) | 2215(400~2790) | |
Ток | A | 4.6(1.2~8.0) | 5.8(1.5~9.0) | 8.1(1.7~12.0) | 11.3(2.3~12.9) | |
SEER/EER | – | 6.1/3.25 | 6.1/3.24 | 6.1/3.25 | 6.1/3.07 | |
Енергиен клас | Cool | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 2800(940~3500) | 3600(1000~3800) | 5400(1250~6800) | 7500(1850~7950) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 750(240~1600) | 950(290~1750) | 1400(340~2540) | 1900(420~3000) | |
Ток | A | 4.1(1.2~9.0) | 4.7(1.5~10.0) | 7.1(1.7~13.0) | 9.7(2.3~13.7) | |
SCOP/COP | – | 4.0/3.73 | 4.0/3.79 | 4.0/3.86 | 4.0/3.95 | |
Енергиен клас | Heat | А+ | А+ | А+ | А+ | |
Максимална консумация | W | 1480 | 1560 | 2400 | 3000 | |
Максимален ток | A | 9 | 10 | 16 | 20 | |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
||||||
Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 40/38/30/21/19 | 40/39/32/22/19 | 43/41/34/24/22 | 44/43/35/27/24 |
Звукова мощност | dB(A) | 50 | 50 | 53 | 55 | |
Дебит | m3/h | 450 | 550 | 850 | 1020 | |
Диапазон на настройка | °C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 51 | 53 | 55 | 61 |
Звукова мощност | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 67 | |
Дебит | m3/h | 1850 | 2000 | 2300 | 2600 | |
Диапазон на работа охлаждане/отопление | °C | (-15 ~ 55)/(-15 ~ 30) | (-15 ~ 55)/(-15 ~ 30) | (-15 ~ 55)/(-15 ~ 30) | (-15 ~ 55)/(-15 ~ 30) | |
Хладилен агент | Тип/количество | kg | R32/680 | R32/750 | R32/1300 | R32/1450 |
Допълн. зареждане >5м. | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО |
||||||
Вътрешно тяло | Размери (W×H×D) | mm | 715×295×198 | 864×300×200 | 972×320×215 | 972×320×215 |
Тегло нето | kg | 9 | 10 | 12 | 12 | |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 800×380×290 | 950×380×290 | 1070×410×310 | 1070×410×310 | |
Тегло бруто | kg | 11 | 13 | 15 | 15 | |
Външно тяло | Размери (W×H×D) | mm | 805×495×305 | 805×495×305 | 880×555×345 | 935×702×382 |
Тегло нето | kg | 25 | 25 | 33 | 50 | |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 850×550×350 | 850×550×350 | 920×600×380 | 975×770×435 | |
Тегло бруто | kg | 28 | 28 | 37 | 56 | |
СВЪРЗВАНЕ |
||||||
Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 |
Максимална дължина | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 |
Комуникация | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |