Климатик TOSHIBA RAS-B16G3КVSG-E/ RAS-16J2АVSG-E
-
Код:RAS-B16G3КVSG-E/ RAS-16J2АVSG-E
Бърза поръчка
Информация:
Вид | ВИСОКОСТЕНЕН |
Модел | RAS-B16G3КVSG-E/ RAS-16J2АVSG-E |
Произход | Тайланд |
Серия | EDGE |
Тип | СПЛИТ |
Препоръчителна квадратура кв.м. | от 30 до 40 кв.м |
Гаранция | 60 месеца |
Технически данни:
Охладителна мощност kW | 4.6 |
Диапазон охлаждане (min-max) kW | 1.20 – 5.30 |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 0.34 – 1.35 – 1.72 |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.41 |
SEER (Сезонен коефициент) | 7.8 |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Отоплителна мощност kW | 5.5 |
Диапазон отопление (min-max) kW | 1.10- 6.50 |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.24 – 1.52 – 1.90 |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.62 |
Енергиен клас отопление | A++ |
SCOP (Сезонен коефициент) | 4.60 |
Вътрешно тяло:
Въздушен дебит m3/h | 768 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 21/25/44 |
Размери В/Ш/Д mm | 293/800/226 |
Тегло kg | 10 |
Външно тяло:
Ниво на звуково налягане dB(A) | 48/50 |
Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 |
Температурен диапазон отопление C° | -15 ~ +24 |
Размери В/Ш/Д mm | 550/780/290 |
Тегло kg | 33 |
Тип компресор | DC Rotary |
Присъединителни връзки (течност – газ) inch | 1/4 – 3/8 |
Хладилен агент | R32 |
Минимална дължина на тръбен път m | 2 |
Максимална дължина тръбен път m | 20 |
Максимална денивелация m | 12 |
Тръбен път без дозареждане | 15 |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |