Инверторен климатик Crystal Emerald 50H-UW
- 
						Код:50H-UW
Инверторен климатик Crystal Emerald 50H-UW с тих режим на работа, Пет степенно регулиране на вентилатора, aвтоматичен рестарт, интелигентно обезскрежаване, турбо режим, самодиагностика и sleep режим.
Бърза поръчка
Инверторен климатик Crystal Emerald 50H-UW
Модерен и ефективен дизайн
Инверторният климатик Crystal Emerald 50H-UW е част от новото поколение климатични системи, работещи с екологичния хладилен агент R32, който осигурява висока енергийна ефективност и намален въглероден отпечатък. Компактният му и естетичен дизайн го прави подходящ за всякакви интериори.
Тиха и персонализирана работа
Насладете се на тих режим на вентилатора, идеален за почивка и сън. Климатикът предлага пет степени на регулиране на въздушния поток, което позволява оптимално адаптиране към вашите предпочитания и нужди.
Мощност, когато е необходимо
С турбо режима климатикът работи с максимален въздушен поток и висока скорост на компресора, осигурявайки бързо достигане на желаната температура в помещението – идеално при екстремни климатични условия.
Интелигентно управление и удобство
- 
	I FEEL режим: сензор в дистанционното управление следи температурата наоколо и поддържа комфорт точно където се намирате. 
- 
	Автоматичен рестарт: климатикът автоматично се включва след прекъсване на захранването с последните запаметени настройки. 
- 
	Самодиагностика: бързо откриване и сигнализиране за възможни проблеми. 
- 
	Таймер и Sleep режим: пълен контрол върху работата на уреда през деня и нощта. 
Издръжливост и надеждност
Моделът е оборудван с антикорозионно покритие на топлообменника на вътрешното и външно тяло. Това удължава живота на уреда, запазва ефективността му и го предпазва от неблагоприятни външни влияния.
Ние от xera21.com, имаме удоволствието да Ви преставим най-новите тенденции на пазара при климатиците.
Технически данни:
| МОДЕЛ | CHI/CHO-25H-UW | CHI/CHO-35H-UW | CHI/CHO-50H-UW | CHI/CHO-70H-UW | ||
| Захранване | V. F. HZ | 220-240V (1 Phase-50Hz) / Външно тяло | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 2600 (1000 – 3000) | 3400 (1000 – 4000) | 5000 (1000 – 6000) | 6500 (1600 – 7200) | 
| Консумация (мин. – макс.) | W | 855 (190 – 1500) | 1140 (190 – 1600) | 1540 (260 – 2300) | 2060 (420 – 2760) | |
| Ток | A | 3.9 | 5.0 | 6.9 | 9.2 | |
| SEER / EER | – | 6.1 / 3.04 | 6.1 / 2.98 | 6.1 / 3.25 | 6.2 / 3.15 | |
| Енергиен клас | Cool | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 2700 (1000 – 3000) | 3800 (1000 – 4200) | 5600 (1600 – 6250) | 7100 (1800 – 7300) | 
| Консумация (мин. – макс.) | W | 700 (190 – 1500) | 1050 (190 – 1600) | 1550 (350 – 2300) | 2150 (395 – 2700) | |
| Ток | A | 3.1 | 4.7 | 7.0 | 9.6 | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | – | 4.0 / 3.85 | 4.0 / 3.62 | 4.0 / 3.61 | 4.0 / 3.30 | |
| SCOP (топъл климат) | – | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| Енергиен клас | Heat | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | |
| Максимален ток | А | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||||||
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 39/37/35/33/30/25 | 39/38/35/33/31/25 | 45/44/42/40/38/33 | 46/44/43/40/39/35 | 
| Звукова мощност | dB(A) | 56 | 56 | 59 | 63 | |
| Дебит | m3/h | 550 | 550 | 880 | 1100 | |
| Диапазон на настройка | °C | 16 ~ 31 | 16 – 31 | 16 – 31 | 16 – 31 | |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 51 | 52 | 55 | 56 | 
| Звукова мощност | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Дебит | m3/h | 1500 | 1600 | 2200 | 2800 | |
| “Диапазон на работа охлаждане / отопление” | °C | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | |
| Хладилен агент | Тип / количество | kg | R32 / 0.46 | R32 / 0.58 | R32 / 1.15 | R32 / 1.30 | 
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
| Вътрешно тяло | Размери (W * H * D) | mm | 790x255x197 | 790x255x197 | 890x300x220 | 998x325x225 | 
| Тегло нето | kg | 7.1 | 7.1 | 10 | 11 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 850x320x260 | 850x320x260 | 960x365x300 | 1060x390x315 | |
| Тегло бруто | kg | 8.6 | 8.6 | 12 | 13.5 | |
| Външно тяло | Размери (W * H * D) | mm | 660X483X240 | 660X483X240 | 810x585x280 | 860×667×310 | 
| Тегло нето | kg | 21.7 | 22 | 34 | 42 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x660x385 | 995x720x420 | |
| Тегло бруто | kg | 25 | 25 | 39 | 46 | |
| СВЪРЗВАНЕ | ||||||
| Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″- 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″- 5/8″ | 
| Максимална дължина | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Максимална височина | m | 8 | 8 | 15 | 15 | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло | 3×1.5 – външно тяло | 3×1.5 – външно тяло | 3×2.5 – външно тяло | 
| Комуникация | mm2 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | |
Размери на външно тяло
| МОДЕЛ | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L7(mm) | 
| EMERALD CHO-25H-UW | 438 | 264 | 733 | 660 | 240 | 483 | 290 | 
| EMERALD CHO-35H-UW | 438 | 264 | 733 | 660 | 240 | 483 | 290 | 
| EMERALD CHO-50H-UW | 510 | 310 | 886 | 815 | 280 | 586 | 338 | 
| EMERALD CHO-70H-UW | 542 | 341 | 930 | 860 | 310 | 667 | 368 | 
 
									 
									
																

 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											